OE-360 Wire Guide


| Part No. | Wire Size Micron(MIL) | Color | FW1 | FW2 | FL | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST-WG-5-1 | 125 (5) | Dk.Blue | 0.58 | 2.48 | 0.43 | 0.98 |
| SST-WG-6-1 | 150 (6) | Pink | 0.68 | 2.48 | 0.43 | 0.98 |
| SST-WG-8-1 | 200 (8) | Green | 0.68 | 2.48 | 0.43 | 0.98 |
| SST-WG-10-1 | 250 (10) | Black | 0.78 | 2.48 | 0.58 | 0.98 |
| SST-WG-12-1 | 300 (12) | Red | 0.88 | 2.48 | 0.68 | 0.98 |
| SST-WG-15-1 | 375 (15) | Yellow | 0.98 | 2.48 | 0.68 | 1.40 |
| SST-WG-20-1 | 500 (20) | Lt.Blue | 0.98 | 2.48 | 0.68 | 1.40 |

홈으로 


> 제품소개 > WIRE GUIDE